Hóquei em patins. FC Porto empata, Benfica e Sporting ganham
16 fev, 2023 - 00:15 • Redação
Jogou-se a jornada 18 do campeonato. Encarnados lideram e dragões já são quartos classificados.
HÓQUEI EM PATINS
18ª jornada
SC Tomar 2-2 Riba d' Ave
Murches 2-1 Juventude Viana
Parede 4-5 OC Barcelos
Famalicense 7-7 FC Porto
Benfica 3-1 Oliveirense
Sporting 6-1 Valongo
HC Braga 5-1 Paço d' Arcos
Classificação
1- Benfica (80-31) 48 pontos
2- Sporting (80-52) 41 -1 jogo
3- OC Barcelos (83-37) 41
4- FC Porto (87-55) 39
5- Valongo (63-55) 33
6- Oliveirense (59-48) 33
7- SC Tomar (66-59) 27
8- Riba d’ Ave (46-61) 20
9- Famalicense (65-86) 19
10- HC Braga (40-50) 17 -1 jogo
11- Parede (50-69) 14
12- Murches (51-79) 14
13- Paço d’ Arcos (40-88) 9
14- Juventude Viana (41-)80) 7
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
Comentários







